Tipos de enlace
objetivo :Que el estudiante conozca algunas propiedades fisicas de las sustancias y las relacione4s con el tipo de enlace qiumico
Materiales
6 vasos de precipitados
2 agitadores de vidrio
1 piseta
1conductimetro casero
1 franela
Agua destilada
acetona
alcohol etilico
cloruro de sodio
cloruro de magnesio
cloruro de potacio Procedimiento
1)rotular los vasos del 1 al 6
2)Colocar las sustancias como se te in dica en la tabla
vaso | PF | Pe | conductividad eléctrica si o no | Tipo de enlace | Sustancias | |
1 | 801°C | 465°C | si | Na-Ci | covalente polar | NaCl+20 ml H2O destilada |
2 | -94.3°C | 56.3°C | no | C-C C-O C-H | covalente puro ,covalente puro, Covalente polar | Acetona 10 ml |
3 | 714°C | 1412°C | si | Mg-CI | covalente polar | MgCl2+20ml H2O destilada |
4 | -117°C | 78°C | no | C-C O-H | Covalente polar | Alcohol 10 Ml |
5 | 776°C | 1496.8°C | si | K-CI | Iónico | KCl+20Ml H2O destilada |
6 | 498.85°C | 100°C | no | O-H | Covalente polar | Agua destilada |
No hay comentarios:
Publicar un comentario